| Auteur | Naobool |
| Création | 31 janv. 2015 |
| Mise à jour | 03 mai 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 7 200 |
| Note | 22 |
| Vues | 439 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Puissance totémique | Sort | 0 |
| 1 | Horion de givre | Sort | 1 |
| 1 | Hache de Forge-foudre | Arme | 2 |
| 1 | Double vue | Sort | 3 |
| 1 | | Sort | 4 |
| 1 | Élémentaire de feu | Serviteur | 6 |
| 1 | Al'Akir, seigneur des Vents | Serviteur | 8 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feu follet | Serviteur | 0 |
| 1 | Gardelumière | Serviteur | 1 |
| 1 | Infiltrateur worgen | Serviteur | 1 |
| 1 | Jeune prêtresse | Serviteur | 1 |
| 1 | Mande-flots murloc | Serviteur | 1 |
| 1 | Âme en peine de mana | Serviteur | 2 |
| 1 | Chroniqueur Cho | Serviteur | 2 |
| 1 | Dragon féerique | Serviteur | 2 |
| 1 | Ennuy-o-tron | Serviteur | 2 |
| 1 | Ingénieur novice | Serviteur | 2 |
| 1 | Jeune maître brasseur | Serviteur | 2 |
| 1 | Minuscule invocatrice | Serviteur | 2 |
| 1 | Perroquet du capitaine | Serviteur | 2 |
| 1 | Protectrice solfurie | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 1 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 1 | Panthère de la jungle | Serviteur | 3 |
| 1 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 1 | Soigneuse sombrécaille | Serviteur | 5 |
| 1 | Tigre de Strangleronce | Serviteur | 5 |
| 1 | Alexstrasza | Serviteur | 9 |
Avantages:
[list]
Aucun!
Inconvénients :
Alors:
-Ce deck n'est pas rentable!
-Il coûte cher.
-Il est quasi injouable!
-Il n'est pas fait pour jouer!
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|