| Auteur | Bilbocquier |
| Création | 28 nov. 2018 |
| Mise à jour | 28 nov. 2018 |
| Format |
|
| Type | Contrôle |
| Coût | 17 880 |
| Note | 00 |
| Vues | 418 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Exécution | Sort | 1 |
| 2 | Heurt de bouclier | Sort | 1 |
| 2 | Maîtrise du blocage | Sort | 2 |
| 2 | | Sort | 2 |
| 2 | | Sort | 3 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 2 | Baston | Sort | 5 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 2 | | Arme | 5 |
| 1 | | Héros | 7 |
| 1 | Grommash Hurlenfer | Serviteur | 8 |
| 1 | | Sort | 9 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Serviteur | 7 |
| 1 | | Serviteur | 8 |
| 1 | Alexstrasza | Serviteur | 9 |
| 1 | Ysera | Serviteur | 9 |
| 1 | Aile de mort | Serviteur | 10 |
Le but essayer de tenir contre les aggros grâce au multiple carte de gestion de board et de génération d'armure et contre les controles créer de la value grâce au Rugissement de dragon au Maître de guerre Voone et au multiple thon du deck.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|