| Auteur | Glow |
| Création | 14 juin 2015 |
| Mise à jour | 14 juin 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 5 880 |
| Note | 00 |
| Vues | 151 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Rage intérieure | Sort | 0 |
| 2 | Exécution | Sort | 1 |
| 2 | Tourbillon | Sort | 1 |
| 2 | Fabricante d'armures | Serviteur | 2 |
| 2 | Hache de guerre embrasée | Arme | 2 |
| 2 | Rage du combat | Sort | 2 |
| 1 | Sous-chef cruel | Serviteur | 2 |
| 2 | Berserker écumant | Serviteur | 3 |
| 2 | Officier chanteguerre | Serviteur | 3 |
| 2 | | Arme | 4 |
| 1 | Grommash Hurlenfer | Serviteur | 8 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
| 1 | Corsaire de l'effroi | Serviteur | 4 |
| 1 | Inventrice gnome | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Harrison Jones | Serviteur | 5 |
Ce deck, à jour avec la saison 15, se voit rajouter de nouvelles cartes afin de vaincre avec plus de facilité vos adversaires. Il demande une certaine quantité de mana pour être créé dans sa totalité mais les 3 cartes légendaires sont aisément substituables.
Avantages:
Inconvénients :
Ce deck est axé sur les combos et la violence, vous devrez donc penser avant tout à faire des dégâts au héros adverse plutôt qu'à contrôler le bord, comme on a souvent l'habitude de le faire avec un Guerrier.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|