| Auteur | gwendal |
| Création | 06 août 2014 |
| Mise à jour | 06 août 2014 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 1 420 |
| Note | 22 |
| Vues | 175 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Exécution | Sort | 1 |
| 1 | Heurtoir | Sort | 1 |
| 2 | Fabricante d'armures | Serviteur | 2 |
| 2 | Hache de guerre embrasée | Arme | 2 |
| 2 | Maîtrise du blocage | Sort | 2 |
| 1 | Sous-chef cruel | Serviteur | 2 |
| 2 | Berserker écumant | Serviteur | 3 |
| 2 | Officier chanteguerre | Serviteur | 3 |
| 2 | Fabricante d'armes | Serviteur | 4 |
| 2 | Soldat d'élite kor'kron | Serviteur | 4 |
| 1 | Baston | Sort | 5 |
| 2 | Faucheuse en arcanite | Arme | 5 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mousse de la Voile sanglante | Serviteur | 2 |
| 2 | Œuf de nérubien | Serviteur | 2 |
| 1 | Clerc du Soleil brisé | Serviteur | 3 |
| 2 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
| 1 | Corsaire de l'effroi | Serviteur | 4 |
| 1 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
| 1 | Seigneur de l'arène | Serviteur | 6 |
Avantages:
[list] Différentes combo qui donne une certaine difficulté a ce Deck d'être contrôlé
fort en mid game il peut avoir des retournements de situations en notre
faveur avec Baston
et nos râles d'agonies
Inconvénients :
[list] faible contres les agros et les pur lates games
•
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|