Auteur | AZN SSK |
Création | 21 avril 2020 |
Mise à jour | 16 août 2020 |
Format |
![]() |
Type | Midrange |
Coût | 20 740 |
Note | 10 ![]() |
Vues | 639 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Sort | 0 |
1 | ![]() | Sort | 2 |
1 | ![]() | Sort | 2 |
1 | ![]() | Serviteur | 2 |
1 | ![]() | Serviteur | 2 |
1 | ![]() | Serviteur | 3 |
1 | ![]() | Serviteur | 3 |
1 | ![]() | Serviteur | 3 |
1 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | Bénédiction des rois | Sort | 4 |
1 | Consécration | Sort | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Sort | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
1 | ![]() | Sort | 7 |
1 | Tirion Fordring | Serviteur | 8 |
1 | ![]() | Serviteur | 8 |
1 | ![]() | Sort | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Pyromancien sauvage | Serviteur | 2 |
1 | ![]() | Serviteur | 2 |
1 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Serviteur | 9 |
1 | Ysera | Serviteur | 9 |
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Punisher | 11 janv. 2021 | 9 920 | +0 | 132 | 6 |
![]() |
Ultimium | 13 janv. 2021 | 10 280 | +0 | 138 | 0 |
![]() |
SlashDev | 04 janv. 2021 | 6 400 | +0 | 127 | 1 |
![]() |
Dio-mandé | 04 janv. 2021 | 8 520 | +0 | 52 | 0 |