| Auteur | blueshock |
| Création | 19 sept. 2014 |
| Mise à jour | 19 sept. 2014 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 2 900 |
| Note | 50 |
| Vues | 299 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
| 1 | Feu intérieur | Sort | 1 |
| 1 | Attaque mentale | Sort | 2 |
| 2 | Esprit divin | Sort | 2 |
| 1 | Mot de l'ombre : Douleur | Sort | 2 |
| 1 | Mot de l'ombre : Mort | Sort | 2 |
| 1 | Puits de lumière | Serviteur | 2 |
| 1 | Vol d'esprit | Sort | 2 |
| 2 | Nova sacrée | Sort | 3 |
| 1 | Rejeton de Lumière | Serviteur | 3 |
| 1 | Prêtresse auchenaï | Serviteur | 4 |
| 1 | Massacreur du temple | Serviteur | 5 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Infiltrateur worgen | Serviteur | 1 |
| 1 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 1 | Chef de raid | Serviteur | 3 |
| 1 | Grizzly Ferpoil | Serviteur | 3 |
| 1 | Roi Mukla | Serviteur | 3 |
| 1 | Ancien maître brasseur | Serviteur | 4 |
| 2 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
| 1 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
| 1 | Garde de Lune-d'argent | Serviteur | 4 |
| 1 | Mage ancien | Serviteur | 4 |
| 2 | Berserker gurubashi | Serviteur | 5 |
| 1 | Champion de la Main d'argent | Serviteur | 5 |
| 1 | Garde de Baie-du-Butin | Serviteur | 5 |
| 1 | Manipulateur sans-visage | Serviteur | 5 |
Inconvénients :
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|