| Auteur | II_Willson_II |
| Création | 10 déc. 2014 |
| Mise à jour | 10 déc. 2014 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 6 960 |
| Note | 30 |
| Vues | 246 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Noble sacrifice | Sort | 1 |
| 1 | Rédemption | Sort | 1 |
| 2 | | Sort | 1 |
| 1 | Égalité | Sort | 2 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Garde-paix de l'Aldor | Serviteur | 3 |
| 2 | Championne en vrai-argent | Arme | 4 |
| 2 | Consécration | Sort | 4 |
| 1 | Marteau de courroux | Sort | 4 |
| 1 | Courroux vengeur | Sort | 6 |
| 1 | Imposition des mains | Sort | 6 |
| 1 | Gardien des rois | Serviteur | 7 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 1 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
| 1 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
| 1 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
| 1 | Contrôleur mental | Serviteur | 5 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Kodo déchaîné | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
Avantages:
Le Handlock vous assure désormais une victoire (sauf si vous avez pas le
swagg ultime de la carte)
Se défend beaucoup mieux contre les aggros
Toujours aussi efficace dans n'importe quel match-ups, (sauf en cas de sortie parfaite complètement sale)
Peu cher, et certaines cartes coûteuses sont des musts have, simplement remplacables..
Inconvénients :
Même s'il est efficace, vous pourrez être facilement contré si vous tombé contre du hunter contrôle... UN FLARE et c'est le décès. (si vous avez au moins 2 secrets, car ruiner une stratégie pour 2 de mana, c'est infâme, on s'en remet généralement pas...)
Le deck n'est pas très dur a prendre de vitesse...
Like ! ;) Merci d'avoir lu, c'est toujours un plaisir de proposer du "nouveau"(ici) contenu ! :)
"Choussiaplus" !
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|