Auteur | 50medi |
Création | 13 avril 2014 |
Mise à jour | 13 avril 2014 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 2 400 |
Note | 00 ![]() |
Vues | 132 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Rage intérieure | Sort | 0 |
1 | Enchaînement | Sort | 2 |
2 | Exécution | Sort | 2 |
1 | Frappe héroïque | Sort | 2 |
2 | Saccager | Sort | 2 |
2 | Sous-chef cruel | Serviteur | 2 |
2 | Hache de guerre embrasée | Arme | 3 |
1 | Officier chanteguerre | Serviteur | 3 |
2 | Fabricante d'armes | Serviteur | 4 |
1 | Soldat d'élite kor'kron | Serviteur | 4 |
2 | Faucheuse en arcanite | Arme | 5 |
1 | Grommash Hurlenfer | Serviteur | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Berserker amani | Serviteur | 2 |
2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
2 | Guerrier tauren | Serviteur | 3 |
2 | Worgen déchaîné | Serviteur | 3 |
2 | Berserker gurubashi | Serviteur | 5 |
1 | Forgeron malveillant | Serviteur | 5 |
1 | Commandant d'Argent | Serviteur | 6 |
1 | Marche-soleil | Serviteur | 6 |
Avantages:
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ghostpatatos | 18 févr. 2021 | 1 320 | +0 | 23 | 0 |
![]() |
CrazyApple | 13 févr. 2021 | 18 600 | +0 | 80 | 0 |