| Auteur | loic01 |
| Création | 30 mai 2014 |
| Mise à jour | 30 mai 2014 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 3 420 |
| Note | 11 |
| Vues | 159 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Loup des bois | Serviteur | 1 |
| 1 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
| 1 | Pistage | Sort | 1 |
| 2 | Busard affamé | Serviteur | 2 |
| 2 | Hyène charognarde | Serviteur | 2 |
| 2 | Piège à serpents | Sort | 2 |
| 2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
| 2 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
| 2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Porte-bouclier | Serviteur | 1 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 1 | Limon des marais acide | Serviteur | 2 |
| 2 | Loup alpha redoutable | Serviteur | 2 |
| 2 | Chef de raid | Serviteur | 3 |
| 1 | Cobra empereur | Serviteur | 3 |
| 1 | Patriarche dos-argenté | Serviteur | 3 |
| 1 | Chef de guerre loup-de-givre | Serviteur | 5 |
| 1 | Leeroy Jenkins | Serviteur | 5 |
| 1 | Géant des mers | Serviteur | 10 |
Avantages:
[/list]Présent beaucoup de combo dévastateur et utilisable.
[/list]Même si vos combos ne tombent pas, vous n'avez pas forcément perdu.
Inconvénients :
[/list]Se montre assez faible contre les poseurs de grosses créatures et les mages blasts.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|