Auteur | Acanos |
Création | 18 févr. 2016 |
Mise à jour | 18 févr. 2016 |
Format |
![]() |
Type | Midrange |
Coût | 200 |
Note | 10 ![]() |
Vues | 318 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Testeur de main
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Arme croque-roc | Sort | 2 |
2 | Maléfice | Sort | 4 |
2 | Furie sanguinaire | Sort | 5 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Docteur vaudou | Serviteur | 1 |
2 | Sanglier brocheroc | Serviteur | 1 |
1 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
2 | Chasse-marée murloc | Serviteur | 2 |
2 | Guerrier branchie-bleue | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | Chasseuse de Tranchebauge | Serviteur | 3 |
2 | Worgen déchaîné | Serviteur | 3 |
2 | Maître-bouclier de Sen'jin | Serviteur | 4 |
2 | Mécano de petit dragon | Serviteur | 4 |
2 | Chef de guerre loup-de-givre | Serviteur | 5 |
2 | Ogre rochepoing | Serviteur | 6 |
1 | Champion de Hurlevent | Serviteur | 7 |
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nimerya | 05 déc. 2019 | 8 480 | +3 | 3 669 | 6 |
![]() |
Reno_for_fun | 09 déc. 2019 | 14 540 | +2 | 796 | 0 |
![]() |
Aizenight | 08 déc. 2019 | 3 880 | +2 | 624 | 5 |
![]() |
Azazel1662 | 07 déc. 2019 | 5 740 | +2 | 182 | 2 |
![]() |
Tolon | 07 déc. 2019 | 13 080 | +2 | 937 | 0 |