| Auteur | Dreni |
| Création | 03 mai 2015 |
| Mise à jour | 03 mai 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 13 280 |
| Note | 10 |
| Vues | 1 980 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Exécution | Sort | 1 |
| 2 | Heurt de bouclier | Sort | 1 |
| 1 | Tourbillon | Sort | 1 |
| 2 | Fabricante d'armures | Serviteur | 2 |
| 2 | Hache de guerre embrasée | Arme | 2 |
| 2 | Maîtrise du blocage | Sort | 2 |
| 2 | Sous-chef cruel | Serviteur | 2 |
| 2 | | Arme | 4 |
| 1 | Baston | Sort | 5 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Grommash Hurlenfer | Serviteur | 8 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
| 1 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Harrison Jones | Serviteur | 5 |
| 1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
| 1 | Baron Geddon | Serviteur | 7 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
| 1 | Ragnaros, seigneur du feu | Serviteur | 8 |
La version original jouait BGH
et Déchiqueteur
. Ces cartes on été remplacé par un Tourbilol
et un Silence
.
De mon point de vue le BGH
peut prendre la place du Tourbillon
mais le Brise-sort
reste meilleur que le Déchiqueteur
quelque soit le match-up !
Voili, voilou ! Merci d'avoir pris le temps de regardé le deck et n'hésite pas à lâcher un com' ! ;)
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|