| Auteur | youns01 |
| Création | 10 janv. 2016 |
| Mise à jour | 10 janv. 2016 |
| Format |
|
| Type | Midrange |
| Coût | 6 660 |
| Note | 21 |
| Vues | 227 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Horion de terre | Sort | 1 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 1 | Totem Langue de feu | Serviteur | 2 |
| 2 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
| 2 | Maléfice | Sort | 4 |
| 2 | Élémentaire de feu | Serviteur | 6 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | Dragon féerique | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
| 1 | Alexstrasza | Serviteur | 9 |
| 1 | Ysera | Serviteur | 9 |
Bref! Description à venir, mais je vous invite à aller voir l'ancienne version car de nombreux principes restent inchangés!
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|