| Auteur | BePlatypus |
| Création | 02 mai 2014 |
| Mise à jour | 02 mai 2014 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 4 180 |
| Note | 11 |
| Vues | 135 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Attaque sournoise | Sort | 0 |
| 2 | Attaque pernicieuse | Sort | 1 |
| 2 | Éviscération | Sort | 2 |
| 2 | Kriss | Sort | 2 |
| 2 | Casse-tête | Sort | 3 |
| 2 | Éventail de couteaux | Sort | 3 |
| 2 | Lame de la perdition | Arme | 3 |
| 1 | Assassiner | Sort | 4 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Géomancien kobold | Serviteur | 2 |
| 1 | Mage de sang Thalnos | Serviteur | 2 |
| 2 | Aventurier en pleine quête | Serviteur | 3 |
| 2 | Mage de Dalaran | Serviteur | 3 |
| 1 | Mage ancien | Serviteur | 4 |
| 2 | Ogre-magi | Serviteur | 4 |
| 2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 2 | Archimage | Serviteur | 6 |
| 1 | Malygos | Serviteur | 9 |
Avantages:
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|