| Auteur | NeKr0Xjoker |
| Création | 16 août 2017 |
| Mise à jour | 16 août 2017 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 800 |
| Note | 00 |
| Vues | 500 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Javelot de glace | Sort | 1 |
| 2 | Projectiles des Arcanes | Sort | 1 |
| 2 | | Sort | 2 |
| 2 | Éclair de givre | Sort | 2 |
| 1 | Barrière de glace | Sort | 3 |
| 2 | Cône de froid | Sort | 3 |
| 1 | Contresort | Sort | 3 |
| 2 | Intelligence des Arcanes | Sort | 3 |
| 2 | Nova de givre | Sort | 3 |
| 2 | | Sort | 3 |
| 1 | Vaporisation | Sort | 3 |
| 2 | Boule de feu | Sort | 4 |
| 2 | Métamorphose | Sort | 4 |
| 1 | | Sort | 5 |
| 2 | | Sort | 5 |
| 2 | Blizzard | Sort | 6 |
| 2 | Choc de flammes | Sort | 7 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| Ce deck ne contient aucune carte neutre | |||
J'ai battu Noth en héroïque du premier coup avec ce deck.
Le jeu ne contenant aucun serviteur, il n'y aura pas besoin de se préoccuper de squelettes 5/5.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|