| Auteur | JackSoon |
| Création | 24 avril 2017 |
| Mise à jour | 24 avril 2017 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 6 000 |
| Note | 00 |
| Vues | 183 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | Wyrm de mana | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 1 | Glyphe primordial | Sort | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Bloc de glace | Sort | 3 |
| 2 | Contresort | Sort | 3 |
| 2 | Intelligence des Arcanes | Sort | 3 |
| 2 | | Sort | 3 |
| 2 | Mage du Kirin Tor | Serviteur | 3 |
| 2 | Nova de givre | Sort | 3 |
| 2 | Boule de feu | Sort | 4 |
| 2 | Portail des terres de feu | Sort | 7 |
| 1 | Explosion pyrotechnique | Sort | 10 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Serviteur | 6 |
| 1 | Alexstrasza | Serviteur | 9 |
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|