| Auteur | olivier2001 |
| Création | 19 oct. 2015 |
| Mise à jour | 19 oct. 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 5 800 |
| Note | 00 |
| Vues | 105 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Javelot de glace | Sort | 1 |
| 2 | Éclair de givre | Sort | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Barrière de glace | Sort | 3 |
| 2 | Bloc de glace | Sort | 3 |
| 2 | Cône de froid | Sort | 3 |
| 2 | Nova de givre | Sort | 3 |
| 1 | Blizzard | Sort | 6 |
| 1 | Choc de flammes | Sort | 7 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragon féerique | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 2 | Élémentaire de givre | Serviteur | 6 |
| 1 | Ysera | Serviteur | 9 |
| 1 | | Serviteur | 10 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|