| Auteur | AfterDeck |
| Création | 07 nov. 2014 |
| Mise à jour | 15 déc. 2014 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 4 400 |
| Note | 23 |
| Vues | 405 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Éclair de givre | Sort | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Boule de feu | Sort | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | Ennuy-o-tron | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
Avantages:
Explomage gobelin qui permet souvent de reprendre le contrôle du board ou d'ajouter un surplus de dommage.
Dr Boum qui vous offre, grâce aux 2 bombinettes, un contrôle de board non négligeable (pour les curieux, c'est ce qui rend cette carte si difficilement remplaçable dans le deck; cependant un Archimage Antonidas pourrait être un remplacement acceptable tout comme Mekgénieur Thermojoncteur ou Kel’Thuzad dans le pire des cas).
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|