| Auteur | SG98 |
| Création | 04 mai 2014 |
| Mise à jour | 04 mai 2014 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 640 |
| Note | 41 |
| Vues | 1 558 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Griffe | Sort | 1 |
| 2 | Colère | Sort | 2 |
| 2 | Marque du fauve | Sort | 2 |
| 2 | Balayage | Sort | 3 |
| 2 | Marque de la nature | Sort | 3 |
| 2 | Gardien du bosquet | Serviteur | 4 |
| 2 | Druide de la Griffe | Serviteur | 5 |
| 2 | Feu stellaire | Sort | 6 |
| 2 | Protecteur Écorcefer | Serviteur | 8 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Géomancien kobold | Serviteur | 2 |
| 2 | Grunt loup-de-givre | Serviteur | 2 |
| 2 | Grizzly Ferpoil | Serviteur | 3 |
| 2 | Maître-bouclier de Sen'jin | Serviteur | 4 |
| 2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 2 | Seigneur de l'arène | Serviteur | 6 |
Avantages:
- Efficace contre toutes les classes sauf les démonistes et chasseurs run mais jouable quand même
- Très régulier car on ne peut pas avoir de mauvaises surprises dans la pioche des cartes
- Ne contient pratiquement que des communes et des cartes de bases donc faible coût
Inconvénients :
- Assez lent. Cela est dû aux provocation qui restent chère mais cela ne gâche pas la puissance du deck
- Peu devenir répétitif pour ceux qui aiment les parties variées
Bonne chance ! N'hésitez pas à commenter et à ajouter vos suggestions
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|