| Auteur | Frenk5 |
| Création | 13 déc. 2016 |
| Mise à jour | 13 déc. 2016 |
| Format |
|
| Type | Combo |
| Coût | 4 100 |
| Note | 00 |
| Vues | 125 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Éclair | Sort | 1 |
| 2 | | Sort | 1 |
| 1 | | Arme | 1 |
| 1 | | Serviteur | 1 |
| 2 | | Sort | 2 |
| 2 | | Sort | 2 |
| 2 | Esprit farouche | Sort | 3 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | Maléfice | Sort | 4 |
| 1 | Furie sanguinaire | Sort | 5 |
| 2 | | Serviteur | 6 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 2 | | Serviteur | 6 |
| 2 | | Serviteur | 6 |
| 1 | Onyxia | Serviteur | 9 |
Fonctionnement Remplir votre board avec tous les serviteurs a haut cout de mana pour les faire evoluer. Gerer le board adverse avec les aoe.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|