| Auteur | Riizenn1 |
| Création | 08 août 2014 |
| Mise à jour | 08 août 2014 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 200 |
| Note | 12 |
| Vues | 293 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Poison mortel | Sort | 1 |
| 2 | Assommer | Sort | 2 |
| 2 | Kriss | Sort | 2 |
| 2 | Agent du SI:7 | Serviteur | 3 |
| 2 | Éventail de couteaux | Sort | 3 |
| 1 | Assassiner | Sort | 4 |
| 1 | Lame d'assassin | Arme | 4 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Crocilisque des rivières | Serviteur | 2 |
| 2 | Chevaucheur de loup | Serviteur | 3 |
| 2 | Clerc du Soleil brisé | Serviteur | 3 |
| 1 | Enragé du magma | Serviteur | 3 |
| 1 | Grizzly Ferpoil | Serviteur | 3 |
| 1 | Inventrice gnome | Serviteur | 4 |
| 1 | Maître-bouclier de Sen'jin | Serviteur | 4 |
| 2 | Yéti noroît | Serviteur | 4 |
| 2 | Lamenuit | Serviteur | 5 |
| 2 | Missilière téméraire | Serviteur | 6 |
| 2 | Ogre rochepoing | Serviteur | 6 |
La plupart des créatures ne sont peu résistante
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|