Auteur | Mahesh |
Création | 07 mai 2015 |
Mise à jour | 16 nov. 2016 |
Format |
![]() |
Type | Midrange |
Coût | 9 560 |
Note | 32 ![]() |
Vues | 753 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Arme croque-roc | Sort | 2 |
2 | Totem Langue de feu | Serviteur | 3 |
1 | Maléfice | Sort | 4 |
2 | Furie sanguinaire | Sort | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Mande-flots murloc | Serviteur | 1 |
2 | Oracle sinistrécaille | Serviteur | 1 |
2 | Chasse-marée murloc | Serviteur | 2 |
2 | Guerrier branchie-bleue | Serviteur | 2 |
2 | Loup alpha redoutable | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | Chef de guerre murloc | Serviteur | 3 |
2 | Oracle froide-lumière | Serviteur | 3 |
2 | Voyant froide-lumière | Serviteur | 3 |
1 | Vieux Troublœil | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
Avantages:
Inconvénients :
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Toustone | 22 févr. 2021 | 14 780 | +2 | 135 | 2 |
![]() |
zethix | Il y a 12 heures | 13 220 | +0 | 5 | 0 |
![]() |
zethix | Il y a 12 heures | 14 180 | +0 | 20 | 1 |
![]() |
zethix | Il y a 11 heures | 8 200 | +0 | 6 | 0 |
![]() |
zethix | Il y a 12 heures | 8 560 | +0 | 14 | 0 |