| Auteur | LeTsarDaniil |
| Création | 16 juin 2015 |
| Mise à jour | 16 juin 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 3 120 |
| Note | 10 |
| Vues | 409 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Exécution | Sort | 1 |
| 1 | Heurt de bouclier | Sort | 1 |
| 1 | Fabricante d'armures | Serviteur | 2 |
| 2 | Hache de guerre embrasée | Arme | 2 |
| 2 | Rage du combat | Sort | 2 |
| 2 | Sous-chef cruel | Serviteur | 2 |
| 2 | Charge | Sort | 3 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Arme | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 2 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 1 | Worgen déchaîné | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 2 | Harpie Furie-des-vents | Serviteur | 6 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:plein de combo qu une légendaire et une épique
Inconvénients :besoin des cartes des combo et BEAUCOUP de pioche
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|