| Auteur | elderor |
| Création | 27 août 2015 |
| Mise à jour | 28 août 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 3 040 |
| Note | 00 |
| Vues | 152 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Attaque sournoise | Sort | 0 |
| 1 | Préparation | Sort | 0 |
| 2 | Poison mortel | Sort | 1 |
| 2 | Assommer | Sort | 2 |
| 2 | Déluge de lames | Sort | 2 |
| 2 | Éviscération | Sort | 2 |
| 2 | Agent du SI:7 | Serviteur | 3 |
| 1 | Éventail de couteaux | Sort | 3 |
| 2 | | Sort | 4 |
| 2 | Lame d'assassin | Arme | 4 |
| 2 | Sprint | Sort | 5 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Matelot des mers du Sud | Serviteur | 1 |
| 2 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 2 | Prophète du Cercle terrestre | Serviteur | 3 |
| 2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.ce deck marche sur les Déluge de lames et sur les pirates Avantages:bon sur presque tout les matchup et peux cher
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|