| Auteur | Couldosh |
| Création | 25 mars 2014 |
| Mise à jour | 25 mars 2014 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 1 740 |
| Note | 02 |
| Vues | 135 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Bénédiction de puissance | Sort | 1 |
| 2 | Égalité | Sort | 2 |
| 2 | Protecteur d'Argent | Serviteur | 2 |
| 1 | Faveur divine | Sort | 3 |
| 2 | Championne en vrai-argent | Arme | 4 |
| 2 | Consécration | Sort | 4 |
| 1 | Courroux vengeur | Sort | 6 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Écuyère d'Argent | Serviteur | 1 |
| 2 | Gnome lépreux | Serviteur | 1 |
| 1 | Infiltrateur worgen | Serviteur | 1 |
| 1 | Matelot des mers du Sud | Serviteur | 1 |
| 2 | Sergent grossier | Serviteur | 1 |
| 1 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 2 | Chevaucheur de loup | Serviteur | 3 |
| 1 | Clerc du Soleil brisé | Serviteur | 3 |
| 2 | Golem arcanique | Serviteur | 3 |
| 2 | Commandant d'Argent | Serviteur | 6 |
Si je commence en 2eme, j'aime bien posé mon Jongleur de Couteaux, prié qu'il survive jusqu'au Tour 2 puis lui mettre un bouclier divin grâce au Protecteur d'Argent, ce qui embête beaucoup l'adversaire.
Gnome lépreux+Protecteur d'Argent et c'est 6 dégâts assuré dans la mouille de votre adversaire !
*Je suis actuellement [Mardi 25 Mars 2014 à 20h25, Heure Néo-calédonienne (10h25 en France) ] rang 8 grâce à ce deck :)
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|