| Auteur | mattgaming07 |
| Création | 14 juin 2016 |
| Mise à jour | 27 juin 2016 |
| Format |
|
| Type | Aggro |
| Coût | 2 100 |
| Note | 85 |
| Vues | 6 455 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | Protecteur d'Argent | Serviteur | 2 |
| 1 | Épée de justice | Arme | 3 |
| 1 | Faveur divine | Sort | 3 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | | Arme | 3 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | Bénédiction des rois | Sort | 4 |
| 2 | Championne en vrai-argent | Arme | 4 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Écuyère d'Argent | Serviteur | 1 |
| 1 | Infiltrateur worgen | Serviteur | 1 |
| 2 | Sergent grossier | Serviteur | 1 |
| 2 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 1 | Chevalier de sang | Serviteur | 3 |
Avantages:
Inconvénients :
Les cartes clé sont les Régisseuse de Sombre Comté qui vont donner bouclier divin a la plupart de vos minions, et la faveur divine qui vont vous faire piocher pour un second souffle au deck.
Pour le mulligan, on ne garde que les cartes à 1 et 2 mana. Et de temps en temps on mulligan aussi les protecteur d'argent et Amasseur de butin si on a pas le tour 1.
Pour le plan de jeu, c'est assez simple, on fait les bons trade grâce aux bouclier divin, sergent grossier, Uldaman et les armes, puis on bourre le plus vite possible :)
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|