| Auteur | Cacache |
| Création | 24 févr. 2014 |
| Mise à jour | 24 févr. 2014 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 1 800 |
| Note | 11 |
| Vues | 507 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Rédemption | Sort | 1 |
| 2 | Égalité | Sort | 2 |
| 2 | Garde-paix de l'Aldor | Serviteur | 3 |
| 2 | Championne en vrai-argent | Arme | 4 |
| 2 | Consécration | Sort | 4 |
| 2 | Marteau de courroux | Sort | 4 |
| 1 | Courroux vengeur | Sort | 6 |
| 2 | Gardien des rois | Serviteur | 7 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Écuyère d'Argent | Serviteur | 1 |
| 2 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 2 | Pyromancien sauvage | Serviteur | 2 |
| 1 | Clerc du Soleil brisé | Serviteur | 3 |
| 1 | Croisée écarlate | Serviteur | 3 |
| 2 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
| 1 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
| 2 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
| 2 | Commandant d'Argent | Serviteur | 6 |
Avantages:
Pas de style particulier a adopter, utiliser les secrets de manière intelligente est souvent ce qui va vous faire gagner. Le secret fonctionne avec de nombreuses cartes de ce deck, ce qui arrive souvent : tour 1 Rédemption , tour 2 Amasseur = 2 cartes piochés pour bien souvent 2 cartes utilisées par l'adversaire. Combo également très forte avec les cartes disposant d'un bouclier divin, en effet la carte revient avec 1 HP certes mais avec son bouclier divin. La combo fonctionne aussi avec le golem des moissons qui fait pop sa 2/1 mais qui revient également avec son râle d'agonie et donc la possibilité de refaire pop un 2/1. J'aimerais d'ailleurs intégrer Cairne Sabot-de-Sang pour le même résultat.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|