| Auteur | callofduty59 |
| Création | 25 avril 2015 |
| Mise à jour | 25 avril 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 1 600 |
| Note | 30 |
| Vues | 171 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Bénédiction de puissance | Sort | 1 |
| 2 | Humilité | Sort | 1 |
| 1 | Égalité | Sort | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 1 | Faveur divine | Sort | 3 |
| 2 | Championne en vrai-argent | Arme | 4 |
| 2 | Consécration | Sort | 4 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Écuyère d'Argent | Serviteur | 1 |
| 2 | Gnome lépreux | Serviteur | 1 |
| 1 | Sergent grossier | Serviteur | 1 |
| 2 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 2 | Ennuy-o-tron | Serviteur | 2 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 2 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
Avantages:
deck facile a joué
Les avantage de ce deck et de bien pouvoir gagner le plus rapidement possible et le plus facilement.
Inconvénients :
Le seule inconvénient de ce deck que j'ai trouver c'est le coût du deck.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|