| Auteur | Straika |
| Création | 30 mai 2015 |
| Mise à jour | 30 mai 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 6 560 |
| Note | 11 |
| Vues | 359 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Égalité | Sort | 2 |
| 1 | Lumière sacrée | Sort | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 1 | Protecteur d'Argent | Serviteur | 2 |
| 2 | Garde-paix de l'Aldor | Serviteur | 3 |
| 2 | Régiment de bataille | Sort | 3 |
| 1 | Bénédiction des rois | Sort | 4 |
| 2 | Championne en vrai-argent | Arme | 4 |
| 2 | Consécration | Sort | 4 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Tirion Fordring | Serviteur | 8 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 1 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 1 | Limon des marais acide | Serviteur | 2 |
| 1 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | Maître de culte | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Ysera | Serviteur | 9 |
contre plutot bien les deck aggro, pas de match up reelement negatif jusqu'a present (je ne suis que rang 14, donc a voir en montant plus haut
deck assez equilibré, mais qui va surement demander quelques reajustement
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|