| Auteur | Adamax22 |
| Création | 15 juil. 2015 |
| Mise à jour | 15 juil. 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 4 600 |
| Note | 00 |
| Vues | 72 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Faveur divine | Sort | 3 |
| 2 | Consécration | Sort | 4 |
| 1 | Courroux vengeur | Sort | 6 |
| 1 | Tirion Fordring | Serviteur | 8 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | Ennuy-o-tron | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 6 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Les cartes clés sont surtout celles qui coûtent 1 à 3 de mana en plus de Gazleu. Il faut aussi penser à garder des pièces détachées tant qu'il n'est pas posé.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|