| Auteur | Jujubueno83 |
| Création | 05 sept. 2015 |
| Mise à jour | 05 sept. 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 2 160 |
| Note | 00 |
| Vues | 64 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Exécution | Sort | 1 |
| 1 | Cri de commandement | Sort | 2 |
| 2 | Frappe héroïque | Sort | 2 |
| 1 | Sous-chef cruel | Serviteur | 2 |
| 2 | Charge | Sort | 3 |
| 1 | Officier chanteguerre | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 2 | Soldat d'élite kor'kron | Serviteur | 4 |
| 2 | Faucheuse en arcanite | Arme | 5 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Berserker amani | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Œuf de nérubien | Serviteur | 2 |
| 2 | Chasseuse de Tranchebauge | Serviteur | 3 |
| 2 | Chef de raid | Serviteur | 3 |
| 2 | Chevaucheur de loup | Serviteur | 3 |
| 2 | Maître-bouclier de Sen'jin | Serviteur | 4 |
| 1 | Berserker gurubashi | Serviteur | 5 |
| 1 | Capitaine Vertepeau | Serviteur | 5 |
| 1 | Champion de Hurlevent | Serviteur | 7 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|