| Auteur | Gosu |
| Création | 21 avril 2022 |
| Mise à jour | 22 avril 2022 |
| Format |
|
| Type | Aggro |
| Coût | 2 340 |
| Note | 12 |
| Vues | 1 257 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Sort | 1 |
| 2 | Éclair | Sort | 1 |
| 1 | | Serviteur | 1 |
| 2 | Vapeur gémissante | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Totem Langue de feu | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 1 | | Sort | 3 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | | Sort | 4 |
| 1 | Furie sanguinaire | Sort | 5 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Acolyte radieuse | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
C un deck piranha qui consiste à les booster avec l'ancre ou gagner en combinant les élémentaires.
On gagne rapidement et il est marrant.
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|