| Auteur | John |
| Création | 17 juil. 2014 |
| Mise à jour | 21 juil. 2014 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 1 880 |
| Note | 01 |
| Vues | 123 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cercle de soins | Sort | 0 |
| 1 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
| 2 | Attaque mentale | Sort | 2 |
| 1 | Nova sacrée | Sort | 3 |
| 2 | Prêtresse auchenaï | Serviteur | 4 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Docteur vaudou | Serviteur | 1 |
| 1 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 1 | Jeune maître brasseur | Serviteur | 2 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 1 | Limon des marais acide | Serviteur | 2 |
| 2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
| 2 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 2 | Démolisseur | Serviteur | 3 |
| 1 | Golem arcanique | Serviteur | 3 |
| 2 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
| 1 | Maître des diablotins | Serviteur | 3 |
| 2 | Prophète du Cercle terrestre | Serviteur | 3 |
| 1 | Ancien maître brasseur | Serviteur | 4 |
| 2 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
| 1 | Manipulateur sans-visage | Serviteur | 5 |
Avantages:
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|