| Auteur | Mez |
| Création | 26 avril 2016 |
| Mise à jour | 26 avril 2016 |
| Format |
|
| Type | Contrôle |
| Coût | 7 180 |
| Note | 00 |
| Vues | 93 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | Mot de pouvoir : Bouclier | Sort | 1 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 1 | Mot de l'ombre : Mort | Sort | 2 |
| 2 | | Sort | 3 |
| 1 | | Sort | 3 |
| 2 | Nova sacrée | Sort | 3 |
| 2 | Bombe de lumière | Sort | 6 |
| 2 | | Sort | 6 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Ysera | Serviteur | 9 |
Avantages:
Deck assez polyvalent. Gère plutôt bien les decks aggro avec 4 aoe ( Bombe de lumière *2, Nova sacrée *2 ), les decks contrôle ( Ensevelir *2 , Convertir , Mot de l'ombre : Mort , et toujours les Bombe de lumière . Les cartes dragons buffées assurant le midgame. Egalement beaucoup de pioche avec les Clerc de Comté-du-Nord , Drake azur et Mot de pouvoir : Bouclier.
Bonne gestion en early game avec les 8 T1/T2 buffés avec Choix de Velen et Mot de pouvoir : Bouclier. Le midgame assuré par les cartes dragons buffés. Ysera + les carte volés late game.
Inconvénients :
Parties souvent longues. .
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|