| Auteur | Poiscaill91 |
| Création | 07 nov. 2015 |
| Mise à jour | 08 nov. 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 7 700 |
| Note | 01 |
| Vues | 201 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cercle de soins | Sort | 0 |
| 2 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
| 2 | | Sort | 1 |
| 1 | Mot de pouvoir : Bouclier | Sort | 1 |
| 1 | | Sort | 1 |
| 2 | Soins rapides | Sort | 1 |
| 1 | Mot de l'ombre : Douleur | Sort | 2 |
| 1 | Mot de l'ombre : Mort | Sort | 2 |
| 1 | Puits de lumière | Serviteur | 2 |
| 1 | | Sort | 2 |
| 2 | | Sort | 3 |
| 2 | Nova sacrée | Sort | 3 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | Prêtresse auchenaï | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gardelumière | Serviteur | 1 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 2 | Maître-lame blessé | Serviteur | 3 |
| 1 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
Bonjour a toi qui regarde cet deck-list, toi qui veut facilement monter dans le lader, toi qui veut faire rage quite ton adverssaire au tour 2 grâce a un Clerc de Comté-du-Nord qui a pris un Choix de Velen au tour 2 grâce a la pièce
Voici un deck prêtre assez classique mais qui contient beaucoup beaucoup de heal ce qui permet de tempo assez longtemps pour pouvoir sortir de gros montres et win easy la game. Ce deck pourra assez facilement te faire monter dans le ladder (au moins jusqu'au rang 10).
Avantages:
Inconvénients :
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|