Auteur | Desi |
Création | 09 févr. 2014 |
Mise à jour | 09 févr. 2014 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 300 |
Note | 22 ![]() |
Vues | 524 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Testeur de main
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Châtiment sacré | Sort | 1 |
2 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
1 | Feu intérieur | Sort | 1 |
2 | Esprit divin | Sort | 2 |
2 | Mot de l'ombre : Douleur | Sort | 2 |
2 | Mot de l'ombre : Mort | Sort | 3 |
2 | Rejeton de lumière | Serviteur | 4 |
2 | Nova sacrée | Sort | 5 |
1 | Contrôle mental | Sort | 10 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Dragon féerique | Serviteur | 2 |
2 | Limon des marais acide | Serviteur | 2 |
2 | Clerc du Soleil brisé | Serviteur | 3 |
2 | Maître-bouclier de Sen'jin | Serviteur | 4 |
1 | Nain sombrefer | Serviteur | 4 |
2 | Yéti noroît | Serviteur | 4 |
1 | Marche-soleil | Serviteur | 6 |
2 | Ogre rochepoing | Serviteur | 6 |
2 | Champion de Hurlevent | Serviteur | 7 |
Avantages:
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ctrl | 06 déc. 2019 | 6 560 | +2 | 118 | 0 |
![]() |
Reno_for_fun | 06 déc. 2019 | 9 420 | +2 | 269 | 3 |
![]() |
Loggy#2284 | 30 nov. 2019 | 20 380 | +2 | 673 | 5 |
![]() |
Yog-Sothoth | Hier à 20h30 | 5 400 | +1 | 37 | 0 |
![]() |
Tolon | Hier à 19h25 | 12 600 | +1 | 30 | 0 |