| Auteur | Ponka |
| Création | 30 août 2016 |
| Mise à jour | 30 août 2016 |
| Format |
|
| Type | Contrôle |
| Coût | 5 440 |
| Note | 00 |
| Vues | 256 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Cercle de soins | Sort | 0 |
| 2 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
| 2 | Mot de pouvoir : Bouclier | Sort | 1 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Mot de l'ombre : Douleur | Sort | 2 |
| 2 | Mot de l'ombre : Mort | Sort | 2 |
| 2 | Nova sacrée | Sort | 3 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | Prêtresse auchenaï | Serviteur | 4 |
| 2 | | Sort | 6 |
| 1 | Contrôle mental | Sort | 10 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
| 1 | | Serviteur | 10 |
Avantages: fort contre agro
Inconvénients : faible en mid
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|