| Auteur | jõha_uldaman |
| Création | 19 mars 2015 |
| Mise à jour | 19 mars 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 1 560 |
| Note | 81 |
| Vues | 2 123 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
| 2 | Feu intérieur | Sort | 1 |
| 2 | Mot de pouvoir : Bouclier | Sort | 1 |
| 2 | Attaque mentale | Sort | 2 |
| 2 | Esprit divin | Sort | 2 |
| 1 | Mot de l'ombre : Douleur | Sort | 2 |
| 1 | Mot de l'ombre : Mort | Sort | 2 |
| 1 | Puits de lumière | Serviteur | 2 |
| 2 | Nova sacrée | Sort | 3 |
| 1 | Rejeton de Lumière | Serviteur | 3 |
| 1 | Massacreur du temple | Serviteur | 5 |
| 1 | Flammes sacrées | Sort | 6 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Jeune prêtresse | Serviteur | 1 |
| 2 | Maître fabricant d'épées | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
| 2 | Démolisseur | Serviteur | 3 |
| 1 | Maître de culte | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
DECK MIS A JOUR AVEC PLUS DE PIOCHES
Avantages:
résultat: tour 3, une carte 10/10 qui attaque le tour même
Certains serviteurs sont ramplacables, veillez juste à privilégier les serviteurs qui ont un effet auto à chaque tour.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|