| Auteur | Vilca34 |
| Création | 13 nov. 2015 |
| Mise à jour | 29 déc. 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 8 300 |
| Note | 00 |
| Vues | 126 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guérison ancestrale | Sort | 0 |
| 1 | Horion de terre | Sort | 1 |
| 2 | | Sort | 1 |
| 2 | Esprit ancestral | Sort | 2 |
| 2 | Totem Langue de feu | Serviteur | 2 |
| 2 | Esprit farouche | Sort | 3 |
| 2 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
| 1 | Maléfice | Sort | 4 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 2 | Œuf de nérubien | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
| 1 | Maître de culte | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 6 |
| 1 | | Serviteur | 8 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|