| Auteur | DatTRAP |
| Création | 26 août 2015 |
| Mise à jour | 26 août 2015 |
| Format |
|
| Type | Concours |
| Coût | 8 520 |
| Note | 00 |
| Vues | 186 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arme croque-roc | Sort | 2 |
| 2 | | Sort | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 1 | Hache de Forge-foudre | Arme | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 1 | | Sort | 2 |
| 2 | Totem Langue de feu | Serviteur | 2 |
| 1 | | Sort | 3 |
| 1 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
| 1 | Marteau-du-Destin | Arme | 5 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Élémentaire de feu | Serviteur | 6 |
| 1 | | Serviteur | 6 |
| 1 | Al'Akir, seigneur des Vents | Serviteur | 8 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Limon des marais acide | Serviteur | 2 |
| 1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 1 | Maître-bouclier de Sen'jin | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
Le deck se base sur un controle du board et permet de dominer ses adversaires.
Avantages:
Inconvénients :
Les cartes clées sont celles concernant les totems. Ne pas hésiter a Héro Power afin d'utiliser sa curve.
Deuxième paragraphe.
Ce deck est plutôt Mid range et doit donc tenir face aux aggros (et super aggro, Die Face Hunter) et achever les ennemis contrôle avant la sortie de toute leurs légendaire.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|