Auteur | Za.k |
Création | 04 juin 2018 |
Mise à jour | 17 juin 2018 |
Format |
![]() |
Type | Midrange |
Coût | 12 760 |
Note | 22 ![]() |
Vues | 284 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Guérison ancestrale | Sort | 0 |
2 | Horion de givre | Sort | 1 |
2 | Double vue | Sort | 3 |
2 | ![]() | Sort | 3 |
2 | ![]() | Sort | 3 |
2 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
1 | Totem de vague de mana | Serviteur | 3 |
2 | Maléfice | Sort | 4 |
2 | ![]() | Sort | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Héros | 8 |
1 | ![]() | Serviteur | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
1 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 4 |
1 | Harrison Jones | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 8 |
Si vous avez des questions ou des modifs n'hésitez pas ;).
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Roussow | 18 avril 2021 | 5 440 | +2 | 499 | 1 |
![]() |
zet3 | Hier à 18h43 | 9 720 | +1 | 21 | 0 |
![]() |
Spiritzed | 16 avril 2021 | 6 060 | +1 | 319 | 0 |
![]() |
Mister JV | 07 avril 2021 | 5 400 | +1 | 880 | 0 |
![]() |
Rafudia | 17 avril 2021 | 10 140 | +0 | 104 | 0 |