| Auteur | MacBrol |
| Création | 21 avril 2016 |
| Mise à jour | 26 mai 2016 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 7 760 |
| Note | 11 |
| Vues | 631 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Innervation | Sort | 0 |
| 2 | Idole corbeau | Sort | 1 |
| 1 | Racines vivantes | Sort | 1 |
| 2 | Colère | Sort | 2 |
| 2 | Balayage | Sort | 3 |
| 1 | Fandral Forteramure | Serviteur | 4 |
| 1 | Gardien du bosquet | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 6 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 1 | Mage de sang Thalnos | Serviteur | 2 |
| 1 | Protectrice solfurie | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
| 1 | | Serviteur | 8 |
| 1 | | Serviteur | 8 |
un deck qui a évolué ces dernière semaine pour enfin trouver quelque chose de viable
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|