| Auteur | Fox#22772 |
| Création | 25 juil. 2017 |
| Mise à jour | 25 juil. 2017 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 9 500 |
| Note | 00 |
| Vues | 86 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Sort | 1 |
| 2 | Égalité | Sort | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Régiment de bataille | Sort | 3 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 1 | | Arme | 3 |
| 2 | Championne en vrai-argent | Arme | 4 |
| 2 | Consécration | Sort | 4 |
| 1 | | Sort | 4 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | Destrier à pointes | Sort | 5 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 6 |
| 1 | Imposition des mains | Sort | 6 |
| 1 | | Arme | 7 |
| 1 | | Serviteur | 8 |
| 1 | Tirion Fordring | Serviteur | 8 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Défenseur de Butte-Pierre | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck. c est pas tres compliquez on invoque plein de token qu on buff apres grace auIntendant ou au Stégosaure magmafeu et encorre a Big Brother Avantages: bon matchup contre aggro avec une bonne sortie en géstion bon matchup contre controle Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|