Auteur | Apocalypse70 |
Création | 12 août 2015 |
Mise à jour | 12 août 2015 |
Format |
![]() |
Type | Midrange |
Coût | 7 880 |
Note | 00 ![]() |
Vues | 77 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Mot de pouvoir : Bouclier | Sort | 0 |
2 | Feu intérieur | Sort | 1 |
2 | Esprit divin | Sort | 2 |
1 | Mot de l'ombre : Douleur | Sort | 2 |
1 | Mot de l'ombre : Mort | Sort | 2 |
2 | Puits de lumière | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Sort | 3 |
1 | Nova sacrée | Sort | 4 |
2 | Massacreur du temple | Serviteur | 5 |
2 | Prêtresse de la Cabale | Serviteur | 6 |
1 | Contrôle mental | Sort | 10 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | Soigneuse sombrécaille | Serviteur | 5 |
1 | Lardeur | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
1 | ![]() | Serviteur | 8 |
1 | ![]() | Serviteur | 8 |
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jrm26Gaming | 19 févr. 2021 | 13 820 | +1 | 139 | 0 |
![]() |
Ghostpatatos | Hier à 13h51 | 520 | +0 | 31 | 0 |
![]() |
Ghostpatatos | 18 févr. 2021 | 620 | +0 | 11 | 0 |
![]() |
Ghostpatatos | 18 févr. 2021 | 1 180 | +0 | 13 | 0 |
![]() |
Ghostpatatos | 18 févr. 2021 | 820 | +0 | 24 | 0 |