| Auteur | AToMe29 |
| Création | 15 juin 2015 |
| Mise à jour | 17 juin 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 4 500 |
| Note | 21 |
| Vues | 545 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Attaque sournoise | Sort | 0 |
| 2 | Poison mortel | Sort | 1 |
| 2 | Déluge de lames | Sort | 2 |
| 2 | Éviscération | Sort | 2 |
| 1 | Meneur défias | Serviteur | 2 |
| 2 | Agent du SI:7 | Serviteur | 3 |
| 1 | Lame de la perdition | Arme | 3 |
| 1 | Assassiner | Sort | 4 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Écuyère d'Argent | Serviteur | 1 |
| 2 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 2 | Clerc du Soleil brisé | Serviteur | 3 |
| 2 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
| 1 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
| 1 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
| 1 | Le Chevalier noir | Serviteur | 4 |
| 2 | Maître-bouclier de Sen'jin | Serviteur | 4 |
| 1 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 2 | Commandant d'Argent | Serviteur | 6 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
Beaucoup de cartes pour contrôler les ennemis
Contrôle puis Dégâts.
Fort en early comme en late
Beaucoup de combo à faire pour contrôle Dr Boom et Le chevalier noir ne sont pas nécessaire
Faible contre les guerriers
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|