| Auteur | YepaBro |
| Création | 12 oct. 2015 |
| Mise à jour | 12 oct. 2015 |
| Format |
|
| Type | Contrôle |
| Coût | 10 980 |
| Note | 00 |
| Vues | 194 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Voile de mort | Sort | 1 |
| 2 | | Sort | 2 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | Trait de l'ombre | Sort | 3 |
| 1 | | Sort | 4 |
| 2 | Flammes infernales | Sort | 4 |
| 2 | Siphonner l'âme | Sort | 4 |
| 1 | Néant distordu | Sort | 8 |
| 1 | Seigneur Jaraxxus | Serviteur | 8 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
| 1 | Ragnaros, seigneur du feu | Serviteur | 8 |
| 1 | Alexstrasza | Serviteur | 9 |
Deck classé sous le thème du controle de la table. Peu contrer la plupart des decks à la mode actuel.
Avantages:
Inconvénients :
Pour jouer ce deck, tout d'abord avoir une connaissance de la méta actuelle. La carte tour 2 peut être changer comme bon vous semble, j'ai choisi celle-ci car peut mettre beaucoup de pression étant donné que le sort héroïque démo est souvent utilisé.
Bien réfléchir à sa main de départ en fonction de l'adversaire.
Possibilité de changer donc la carte tour 2 et peut-être enlever un sort en fonction de votre ressenti pour rajouter une carte de pioche ou une carte de soin.
HF HF à tous ;)
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|