Auteur | Jaraxxis |
Création | 14 déc. 2014 |
Mise à jour | 14 déc. 2014 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 5 200 |
Note | 10 ![]() |
Vues | 188 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Horion de terre | Sort | 1 |
2 | Arme croque-roc | Sort | 2 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
2 | Esprit farouche | Sort | 3 |
1 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
1 | Totem de vague de mana | Serviteur | 3 |
2 | Totem Langue de feu | Serviteur | 3 |
2 | Maléfice | Sort | 4 |
1 | Marteau-du-Destin | Arme | 5 |
2 | Élémentaire de feu | Serviteur | 6 |
1 | ![]() | Serviteur | 7 |
1 | Al'Akir, seigneur des Vents | Serviteur | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
2 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
1 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
1 | ![]() | Serviteur | 5 |
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Saeresya | 24 janv. 2021 | 8 040 | +1 | 141 | 0 |
![]() |
Saeresya | 20 janv. 2021 | 7 920 | +0 | 88 | 0 |