Auteur | astarian |
Création | 17 mars 2015 |
Mise à jour | 30 juil. 2015 |
Format |
![]() |
Type | Fun |
Coût | 6 040 |
Note | 72 ![]() |
Vues | 489 |
Favori | |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Testeur de main
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Puissance accablante | Sort | 1 |
2 | ![]() | Sort | 2 |
2 | Trait de l'ombre | Sort | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 6 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Serviteur | 1 |
2 | Guetteur ancien | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 4 |
2 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
2 | Nervi de la KapitalRisk | Serviteur | 5 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | La Bête | Serviteur | 6 |
1 | Nozdormu | Serviteur | 9 |
Avantages:
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
leharicotquidab | 28 nov. 2019 | 7 960 | +3 | 452 | 5 |
![]() |
Oneo | 05 déc. 2019 | 18 840 | +2 | 272 | 0 |
![]() |
Plazymax | 27 nov. 2019 | 12 960 | +1 | 303 | 3 |
![]() |
razorre | Hier à 1h12 | 12 000 | +0 | 17 | 0 |
![]() |
Punkbierre | 04 déc. 2019 | 9 520 | +0 | 233 | 0 |