| Auteur | Hynn |
| Création | 23 janv. 2017 |
| Mise à jour | 23 janv. 2017 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 7 980 |
| Note | 22 |
| Vues | 860 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Attaque sournoise | Sort | 0 |
| 1 | Assommer | Sort | 2 |
| 2 | Éviscération | Sort | 2 |
| 2 | | Sort | 3 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Serviteur | 1 |
| 1 | | Serviteur | 1 |
| 1 | Biographe de Dédain-du-Néant | Serviteur | 2 |
| 1 | Dragon féerique | Serviteur | 2 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 1 | Prophète du Cercle terrestre | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 4 |
| 2 | | Serviteur | 5 |
| 2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 1 | Le conservateur | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 6 |
| 1 | | Serviteur | 6 |
| 1 | Alexstrasza | Serviteur | 9 |
| 1 | Ysera | Serviteur | 9 |

Ce deck est un voleur dragon qui pour l'instant obtient un très bon winrate, j'uploaderai au fil du temps d'autres statistiques, ainsi que le reste du guide quand j'aurai le temps.
Pour l'instant je voulais juste vous le faire partager pour éventuellement donner l'envie à d'autres joueurs de jouer un deck voleur non miracle qui tienne la route.
Si vous avez des questions ou des remarques, je me ferai un plaisir d'y répondre.
Je compte proposer une vidéo pour montrer et présenter le deck d'ici quelque temps.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|