| Auteur | Fargram |
| Création | 08 déc. 2015 |
| Mise à jour | 09 déc. 2015 |
| Format |
|
| Type | Aucun |
| Coût | 6 560 |
| Note | 01 |
| Vues | 126 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | | Serviteur | 1 |
| 2 | Poison mortel | Sort | 1 |
| 1 | Assommer | Sort | 2 |
| 1 | Déluge de lames | Sort | 2 |
| 2 | Éviscération | Sort | 2 |
| 1 | Agent du SI:7 | Serviteur | 3 |
| 2 | | Serviteur | 3 |
| 2 | Assassiner | Sort | 4 |
| 2 | | Sort | 4 |
| 2 | Lame d'assassin | Arme | 4 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Matelot des mers du Sud | Serviteur | 1 |
| 2 | | Serviteur | 2 |
| 2 | Mousse de la Voile sanglante | Serviteur | 2 |
| 2 | Capitaine des mers du Sud | Serviteur | 3 |
| 2 | Corsaire de l'effroi | Serviteur | 4 |
| 1 | Capitaine Vertepeau | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
Le principe de ce deck est de gérer le board avec les armes et les créatures afin de garder le tempo. Ce n'est pas un deck full face.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
La principale erreur de ceux qui jouent deck est de prendre les Matelot des mers du Sud pour des drops 1. Ce sont des charge pour gérer les gros thons ou finir l'adversaire. Il ne faut surtout pas les jouer T1 pour faire deux dégâts, et les perdre le tour suivant.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|