| Auteur | velkrun |
| Création | 15 déc. 2015 |
| Mise à jour | 29 déc. 2015 |
| Format |
|
| Type | Fun |
| Coût | 8 500 |
| Note | 01 |
| Vues | 342 |
| Favori | |
| BBcode | |
Exporter vers Hearthstone |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabricante d'armures | Serviteur | 2 |
| 1 | Hache de guerre embrasée | Arme | 2 |
| 1 | Maîtrise du blocage | Sort | 2 |
| 1 | Berserker écumant | Serviteur | 3 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 1 | Fabricante d'armes | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Arme | 4 |
| 1 | Baston | Sort | 5 |
| 1 | Faucheuse en arcanite | Arme | 5 |
| 1 | | Serviteur | 7 |
| 1 | Hurlesang | Arme | 7 |
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragon féerique | Serviteur | 2 |
| 1 | Limon des marais acide | Serviteur | 2 |
| 1 | Mousse de la Voile sanglante | Serviteur | 2 |
| 1 | Protectrice solfurie | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 2 |
| 1 | | Serviteur | 3 |
| 1 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 1 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
| 1 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 4 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | | Serviteur | 5 |
| 1 | Marche-soleil | Serviteur | 6 |
| 1 | | Serviteur | 6 |
| 1 | | Serviteur | 8 |
| 1 | Géant des mers | Serviteur | 10 |
Deck agro mid range avec de bons finisseurs quand même. Ca reste du low cost car les légendaires sont toutes obtenues avec les aventures.
L'idéal pour Kel'Thuzad est de le poser quand Feugen ou Stalagg déclenche son râle d'agonie.
| Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
|---|